
Kojin kviznepotrebnog znanja
Znanje koje vam nikad nije trebalo konačno dolazi na naplatu.
СРПСКА БЛИЦКРИГЛА
86 pobjeda · 166 puta na postolju · 7119.5 bodova ukupno
Hall of Fame
Zbir svih odigranih kvizova. Poredak ide po broju pobjeda.
| # | Ekipa | Pobjede | Postolja | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СРПСКА БЛИЦКРИГЛАOstala imena ekipeIgrali i kao: СРПСКО ГРАЂАНСКО ВИЈЕЋЕ, БЛИЦКРИГЛА, МИРОСЛАВ И ПРИЈАТЕЉИ, МИРОСЛАВ ИЗ БЕК, СРПСКА БЛИЦКРИГЛА И НАТАША | 86 | 166 | 7119.5 |
| 2 | ЗТДККOstala imena ekipeIgrali i kao: ЗНАШ ТИ ДОБРО КОЈИ(Ћ) КОЈА, ЗТДКК "Х", БАЏАНИ, ЗНАШ ТИ ДОБРО КОЈИ, ЗТКДД, AUDI QUATRO, ЗДТКК, ТОРЗО ДАДА ТОПИЋА | 34 | 108 | 5892.7 |
| 3 | ЗОВИ ЧОВИКАOstala imena ekipeIgrali i kao: ЗОВИ КРИГЛУ, ЗОВИ СРЂАНА | 33 | 87 | 3503.5 |
| 4 | ПЛИВАЈУЋИ ЗАМАЈАЦOstala imena ekipeIgrali i kao: ОПШТИНСКИ АХБАБИ | 22 | 62 | 3791.6 |
| 5 | ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ИЛИЈАШАНАOstala imena ekipeIgrali i kao: ГРГИЗАМ, БЕЗГРГИЗАМ, ГРЛИЈАШАНИ | 17 | 63 | 4871.9 |
| 6 | БАСКЕТАШИOstala imena ekipeIgrali i kao: НЕ ПИТАЈ МЕ КАКО ЗНАМ, НЕШТО САМ ОБЕЋ'О, РАТНИ ПРОФИТЕРИ, ТУПИ ЗВУК, ИМЕ ЕКИПЕ, ЛАКИ СТРАЈКС АГЕН, ДОЧЕКАСМО ПЕЈУ, НИЈЕ БИТНО КАКО ЗНАМ, НИКШИЋКО, ПРЕВИШЕ ДВА ДАНА, ЧЕКАЈУЋИ ЕКИПУ, ЧЕКАМО ПЕЈУ | 15 | 44 | 3304.9 |
| 7 | МЛАКО ПИВО И КОЦКА ЛЕДАOstala imena ekipeIgrali i kao: НЕ ПИТАЈ МЕ КАКО ЗНАМ, КАО КОЦКА ЛЕДА САМ, МЛАКО ПИВО И КОЦКА ЛЕДА LONE RIDERS EDITIONS | 14 | 84 | 5332.6 |
| 8 | САГРАДИ ФАМИЛИЈУOstala imena ekipeIgrali i kao: ФАМИЛИЈА ТОПАЛОВИЋ, ПЛИВАЈУЋА ФАМИЛИЈА, ВИТЕШКА ПЛИВАЈУЋА ФАМИЛИЈА, ПЛУТАЈУЋА ФАМИЛИЈА, САГРАДИ ЗАМАЈАЦ, САГРАДИ ФАМИЛИЈУ ТОПАЛОВИЋ, ТЕОDOORS-И | 9 | 27 | 2805.7 |
| 9 | МИ ДОШЛИ 'НАКОOstala imena ekipeIgrali i kao: НЕ МОГУ О'СТОМАКА | 4 | 12 | 605.3 |
| 10 | ДАЈ ШТА ДАШOstala imena ekipeIgrali i kao: ЖЕН(ЕРА), ЖЕН(ЕРЕ), ЗВЕЗДА - ФМП | 3 | 17 | 4162.5 |
| 11 | ВИТЕЗОВИ БЕЗ ОКРУГЛОГ СТОЛАOstala imena ekipeIgrali i kao: МУЋКАЛИЦА, ВИТЕЗОВИ БЕЗ ГОСПОЂЕ, ВИТЕЗОВИ САГРАДИЛИ ФАМИЛИЈУ, МУЋКАЛИЦА - МАЛА ПОРЦИЈА, МУЋКАЛИЦА БЕЗ ПРИЛОГА, МУЋКАЛИЦЕ | 2 | 11 | 2798.4 |
| 12 | ПРОГРАМЕРИOstala imena ekipeIgrali i kao: ВАРИОЦИ, ДОЈАВЕ, НАДРЉИЋИ, НЕГАТИВНИ (МХМ), ПАШЧАД, САРМАТ, СОКОЧАНИ, ЦРКО МАРШАЛ, ШМРЉЦИ | 2 | 11 | 253.2 |
| 13 | СОХЕ | 2 | 9 | 1668.6 |
| 14 | САВО, ПАЛИ СУ, ИМАМО ИХ! 4-4-2 | 2 | 2 | 292.4 |
| 15 | ФУТРОВАНИ ОПАНАК | 1 | 15 | 2144.3 |
26. avgust 2026.
Kviz br. 237
- 1ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ИЛИЈАШАНА35
- 2СРПСКА БЛИЦКРИГЛА34.6
- 3ВИТЕЗОВИ БЕЗ ГОСПОЂЕ34.5
- 4НЕ ПИТАЈ МЕ КАКО ЗНАМ, КАО КОЦКА ЛЕДА САМ32.5
- 5ФАМИЛИЈА ТОПАЛОВИЋ29
- 6ПОБРАТИМИ27.5
- 7ДАЈ ШТА ДАШ26.5
- 8СОХЕ22.5
- 9СЛУЧАЈНО19.5

















