
Kojin kviznepotrebnog znanja
Znanje koje vam nikad nije trebalo konačno dolazi na naplatu.
СРПСКА БЛИЦКРИГЛА
90 pobjeda · 173 puta na postolju · 7350.1 bodova ukupno
Hall of Fame
Zbir svih odigranih kvizova. Poredak ide po broju pobjeda.
| # | Ekipa | Pobjede | Postolja | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СРПСКА БЛИЦКРИГЛАOstala imena ekipeIgrali i kao: СРПСКО ГРАЂАНСКО ВИЈЕЋЕ, БЛИЦКРИГЛА, МИРОСЛАВ И ПРИЈАТЕЉИ, МИРОСЛАВ ИЗ БЕК, СРПСКА БЛИЦКРИГЛА И НАТАША | 90 | 173 | 7350.1 |
| 2 | ЗТДККOstala imena ekipeIgrali i kao: ЗНАШ ТИ ДОБРО КОЈИ(Ћ) КОЈА, ЗТДКК "Х", БАЏАНИ, ЗНАШ ТИ ДОБРО КОЈИ, ЗТКДД, AUDI QUATRO, ЗДТКК, ТОРЗО ДАДА ТОПИЋА | 34 | 109 | 6013.7 |
| 3 | ЗОВИ ЧОВИКАOstala imena ekipeIgrali i kao: ЗОВИ КРИГЛУ, ЗОВИ СРЂАНА | 33 | 87 | 3573 |
| 4 | ПЛИВАЈУЋИ ЗАМАЈАЦOstala imena ekipeIgrali i kao: ОПШТИНСКИ АХБАБИ | 23 | 63 | 3822.1 |
| 5 | ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ИЛИЈАШАНАOstala imena ekipeIgrali i kao: ГРГИЗАМ, БЕЗГРГИЗАМ, ГРЛИЈАШАНИ | 17 | 64 | 5038.4 |
| 6 | МЛАКО ПИВО И КОЦКА ЛЕДАOstala imena ekipeIgrali i kao: НЕ ПИТАЈ МЕ КАКО ЗНАМ, КАО КОЦКА ЛЕДА САМ, МЛАКО ПИВО И КОЦКА ЛЕДА LONE RIDERS EDITIONS | 16 | 90 | 5556.9 |
| 7 | БАСКЕТАШИOstala imena ekipeIgrali i kao: НЕ ПИТАЈ МЕ КАКО ЗНАМ, НЕШТО САМ ОБЕЋ'О, РАТНИ ПРОФИТЕРИ, ТУПИ ЗВУК, ИМЕ ЕКИПЕ, ЛАКИ СТРАЈКС АГЕН, ДОЧЕКАСМО ПЕЈУ, НИЈЕ БИТНО КАКО ЗНАМ, НИКШИЋКО, ПРЕВИШЕ ДВА ДАНА, ЧЕКАЈУЋИ ЕКИПУ, ЧЕКАМО ПЕЈУ | 15 | 44 | 3304.9 |
| 8 | САГРАДИ ФАМИЛИЈУOstala imena ekipeIgrali i kao: ФАМИЛИЈА ТОПАЛОВИЋ, ПЛИВАЈУЋА ФАМИЛИЈА, БРКИНИ СВЈЕДОЦИ, ВИТЕШКА ПЛИВАЈУЋА ФАМИЛИЈА, ПЛУТАЈУЋА ФАМИЛИЈА, САГРАДИ ЗАМАЈАЦ, САГРАДИ ФАМИЛИЈУ ТОПАЛОВИЋ, ТЕОDOORS-И | 9 | 30 | 3004.5 |
| 9 | МИ ДОШЛИ 'НАКОOstala imena ekipeIgrali i kao: НЕ МОГУ О'СТОМАКА | 4 | 12 | 605.3 |
| 10 | ДАЈ ШТА ДАШOstala imena ekipeIgrali i kao: ЖЕН(ЕРА), ЖЕН(ЕРЕ), ЗВЕЗДА - ФМП | 3 | 17 | 4238 |
| 11 | ВИТЕЗОВИ БЕЗ ОКРУГЛОГ СТОЛАOstala imena ekipeIgrali i kao: МУЋКАЛИЦА, ВИТЕЗОВИ БЕЗ ГОСПОЂЕ, ВИТЕЗОВИ САГРАДИЛИ ФАМИЛИЈУ, МУЋКАЛИЦА - МАЛА ПОРЦИЈА, МУЋКАЛИЦА БЕЗ ПРИЛОГА, МУЋКАЛИЦЕ | 2 | 12 | 2980.7 |
| 12 | ПРОГРАМЕРИOstala imena ekipeIgrali i kao: ВАРИОЦИ, ДОЈАВЕ, НАДРЉИЋИ, НЕГАТИВНИ (МХМ), ПАШЧАД, САРМАТ, СОКОЧАНИ, ЦРКО МАРШАЛ, ШМРЉЦИ | 2 | 11 | 253.2 |
| 13 | СОХЕ | 2 | 10 | 1861.4 |
| 14 | САВО, ПАЛИ СУ, ИМАМО ИХ! 4-4-2 | 2 | 2 | 292.4 |
| 15 | ФУТРОВАНИ ОПАНАК | 1 | 15 | 2286.8 |
14. oktobar 2026.
- 1ПЛИВАЈУЋИ ЗАМАЈАЦ30.5
- 2СРПСКА БЛИЦКРИГЛА28.5
- 3МЛАКО ПИВО И КОЦКА ЛЕДА28
- 4ЗТДКК27.5
- 5СОХЕ23
- 6ВИТЕЗОВИ БЕЗ ОКРУГЛОГ СТОЛА22.5
- 7ЗОВИ ЧОВИКА21.5
- 8САГРАДИ ФАМИЛИЈУ20
- 9ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ИЛИЈАШАНА19
- 10ПРЕДЗАДЊИ16.5
- 11ФУТРОВАНИ ОПАНАК15

















